1
/
de
7
VoxelSparks
Filament ASA TINMORRY 1,75 mm 1 kg
Filament ASA TINMORRY 1,75 mm 1 kg
Prix habituel
$38.99 CAD
Prix habituel
$26.45 CAD
Prix promotionnel
$38.99 CAD
Prix unitaire
/
par
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
- Résistance extraordinaire aux UV et aux intempéries
- Haute résistance, résistance aux chocs
- Excellentes performances mécaniques
- Bonne résistance à la température
- 1,75 mm ± 0,03 mm
Compatibilité des accessoires | |
Plaque de construction | Plaque PEI, plaque haute température (bambou), plaque d'ingénierie (bambou) |
Tête chauffante | Toutes tailles/matériaux |
Colle | Adhésif en aérosol/colle liquide pour plateau d'impression |
Boîtier d'imprimante | Ci-joint |
Paramètres recommandés | |
Paramètres de séchage | 80°C, 8 à 12 heures (four à convection) |
Température de la buse | 240-280°C |
Température du lit | 75-95°C |
Vitesse d'impression | ≤ 300 mm/s |
Paramètres de recuit | 80-90°C, 6-12 heures |
Impression et maintien de l'humidité du conteneur | < 20 % HR (scellé, avec déshydratant) |
Propriétés physiques | |
Densité | 1,07 g/cm³ |
Température de ramollissement Vicat | 105°C |
Température de déflexion thermique | 95°C |
Température de fusion | 210°C |
Indice de fusion | 19 g/10 min |
Température de fonctionnement continue pour les pièces imprimées | 90°C |
Propriétés mécaniques | |
Adhérence des couches (résistance aux chocs - Z) | 10,1 kJ/m² |
Résistance aux chocs - XY | 47 kJ/m² |
Résistance à la flexion - XY | 57,5 MPa |
Module de flexion - XY | 1480 MPa |
Partager













