1
/
de
2
VoxelSparks
Filament PLA basique TINMORRY 1,75 mm 1 kg
Filament PLA basique TINMORRY 1,75 mm 1 kg
Prix habituel
$26.99 CAD
Prix habituel
$23.45 CAD
Prix promotionnel
$26.99 CAD
Prix unitaire
/
par
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
- Prend en charge l'impression à grande vitesse
- Fabriqué à partir d'acide polylactique de haute qualité
- Aucune odeur pendant l'impression
- Finition de surface supérieure
- Haute précision dimensionnelle
- 1,75 ± 0,03 mm
| Compatibilité des accessoires | |
| Plaque de construction | Assiette PEI, Assiette froide (Bambou), Assiette d'ingénierie (Bambou) |
| Tête chauffante | Toutes tailles/matériaux |
| Colle | Adhésif en aérosol/colle liquide pour plateau d'impression |
| Boîtier d'imprimante | Ouvrir |
| Paramètres recommandés | |
| Paramètres de séchage | 50°C, 8-12 heures (four à convection) |
| Température de la buse | 200-230°C |
| Température du lit | 55-65°C |
| Vitesse d'impression | ≤ 300 mm/s |
| Paramètres de recuit | 50°C, 6 à 12 heures |
| Impression et maintien de l'humidité du conteneur | < 20 % HR (scellé, avec déshydratant) |
| Propriétés physiques | |
| Densité | 1,24 g/cm³ |
| Température de ramollissement Vicat | 57°C |
| Température de déflexion thermique | 57°C |
| Température de fusion | 155-170°C |
| Indice de fusion | 4,5 g/10 min |
| Température de fonctionnement continue pour les pièces imprimées | 50°C |
| Propriétés mécaniques | |
| Adhérence des couches (résistance aux chocs - Z) | 12,2 kJ/m² |
| Résistance aux chocs - XY | 41,7 kJ/m² |
| Résistance à la flexion - XY | 91 MPa |
| Module de flexion - XY | 2734 MPa |
Partager
