1
/
de
6
VoxelSparks
Filament TINMORRY TPU-GF 1,75 mm 1 kg
Filament TINMORRY TPU-GF 1,75 mm 1 kg
Prix habituel
$52.99 CAD
Prix habituel
Prix promotionnel
$52.99 CAD
Prix unitaire
/
par
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
- Haute ténacité et résistance aux chocs
- Adhérence supérieure des couches
- Vitesse d'impression élevée : jusqu'à 150 mm/s
- Belle texture de surface
| Compatibilité des accessoires | |
| Plaque de construction | Plaque de l'Île-du-Prince-Édouard |
| Taille de la buse | 0,4 (recommandé), 0,6 et 0,8 mm |
| Matériau de la buse | Acier trempé |
| Colle | Adhésif en aérosol/colle liquide pour plateau d'impression |
| Boîtier d'imprimante | Ouvrir |
| Paramètres recommandés | |
| Paramètres de séchage | 75 ± 5°C, 8 heures (four à convection) |
| Température de la buse | 225-245°C |
| Température du lit | 45 ± 5°C |
| Vitesse d'impression | ≤150 mm/s |
| Impression et maintien de l'humidité du conteneur | < 20 % HR (scellé, avec déshydratant) |
| Propriétés physiques | |
| Densité | 1,26 g/cm³ |
| Absorption d'eau saturée | 0,96 % (25 °C, 55 % HR) |
| Température de fusion | 180°C |
| Indice de fusion | 27,5 ± 2,6 g/10 min |
| Propriété | Méthode d'essai | Valeur |
|---|---|---|
| Résistance à la traction (XY) | ISO 527, GB/T 1040 | 33 ± 3 MPa |
| Résistance à la traction (Z) | ISO 527, GB/T 1040 | 26 ± 3 MPa |
| Module de Young (XY) | ISO 527, GB/T 1040 | 159 ± 26 MPa |
| Module de Young (Z) | ISO 527, GB/T 1040 | 116 ± 24 MPa |
| Taux d'allongement à la rupture (XY) | ISO 527, GB/T 1040 | > 630% |
| Taux d'allongement à la rupture (Z) | ISO 527, GB/T 1040 | > 450% |
| Résistance aux chocs (XY) | ISO 179, GB/T 1043 | > 125,8 kJ/m² (sans rupture) |
| Résistance aux chocs (Z) | ISO 179, GB/T 1043 | > 123,6 kJ/m² (sans rupture) |
Partager
